无锡空气质量指数 无锡空气质量 无锡PM2.5实时查鸟岛介绍作文
监测点AQI空气质量指数空气质量指数类别PM2.5细颗粒物PM10可吸入颗粒物SO?二氧化硫CO一氧化碳NO?二氧化氮O?臭氧小时平均曹张55良2...
监测点 | AQI空气 质量指数 | 空气质量 指数类别 | PM2.5 细颗粒物 | PM10可吸 入颗粒物 | SO? 二氧化硫 | CO 一氧化碳 | NO? 二氧化氮 | O?臭氧 小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹张 | 55 | 良 | 27 | 44 | 6 | 0.6 | 16 | 164 |
漆塘 | 63 | 良 | 17 | 48 | 5 | 0.4 | 12 | 170 |
东亭 | 57 | 良 | 9 | 63 | 7 | 0.4 | 17 | 159 |
旺庄 | 59 | 良 | 22 | 58 | 6 | 0.3 | 18 | 167 |
雪浪 | 54 | 良 | 17 | 58 | 8 | 0.6 | 14 | 162 |
黄巷 | 52 | 良 | 12 | 54 | 3 | 0.4 | 22 | 156 |
荣巷 | 60 | 良 | 17 | 46 | 4 | 0.5 | 16 | 168 |
无锡市空气质量指数单位为μg/m3(CO为mg/m3) 无锡市天气预报
文章来源: 作文乐园网-叠被子作文-黄豆写作文 http://www.iyisozluk.com文章标题: 无锡空气质量指数 无锡空气质量 无锡PM2.5实时查
原文地址:http://www.iyisozluk.com/ndjszw/478.html
上一篇:取的成语 下一篇:没有了